Informații suplimentare
| Dimensiuni | Nu se aplică |
|---|---|
| Brand | FRESHWELD |
| Model | PulsatronCompact |
| Flux de aer | 1500 - 2500 m³/h, 2000 - 4000 m³/h, 5000 - 5800 m³/h, 4500 - 5500 m³/h, 6000 - 7000 m³/h, 7000 - 8000 m³/h, 8000 - 9000 m³/h, 9000 - 11000 m³/h, 11000 - 14000 m³/h |
| Puterea motorului | 3-KW, 4-KW, 5.5KW, 7.5KW, 2x5,5KW, 2x7.5KW |
| Suprafata | 40 m², 80 m², 120 m², 160 m² |
| Interval de flux de aer | 1500 – 14000 m³/h |
| Tip filtru | Cartuș Jet-Pulse |
| Nivel de Sunet | 68 – 75 dBA |
| Sistem de curățare | Automat cu aer comprimat |
| Eficiența de filtrare | ≤ 5 mg/Nm³ |
| Applicatii | Welding, cutting, grinding, polishing |
| Certificatii | EN 1822 (EPA & HEPA) |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.